Até novembro de 2009, cerca de 577,9 mil contribuintes efetuaram a opção pelo referido programa e 445 mil se mantiveram em condições de realizar negociações dos débitos, referente a um passivo tributário da ordem de R$ 1,0 trilhão.
Tabela 1: Total de optantes e passivo tributário (RFB e PGFN)
Optantes | Quantidade | Valor da Dívida (R$) |
Pessoas Físicas | 124.562 | 3.726.897.568 |
Pessoas Jurídicas | 320.621 | 1.002.293.102.432 |
Após o encerramento das etapas de negociação, apenas 212,4 mil consolidaram seus débitos nas modalidades de parcelamento ou pagamento à vista instituídas pelo programa. O valor total consolidado nas modalidades dos parcelamentos do programa foi de R$ 174,0 bilhões.
Tabela 2: Total de pedidos e valores consolidados com as reduções do programa
Órgão | Optantes | Previdenciário | Não Previdenciário | VALOR |
RFB | P. Física | 39.915.966,87 | 513.495.423,18 | 553.411.390,05 |
P. Jurídica | 21.209.930.454,16 | 67.294.913.135,28 | 88.504.843.589,44 | |
Total | 21.249.846.421,03 | 67.808.408.558,46 | 89.058.254.979,49 | |
PGFN | P. Física | 15.015.656,47 | 426.304.955,24 | 441.320.611,71 |
P. Jurídica | 32.580.037.351,74 | 51.963.716.223,01 | 84.543.753.574,75 | |
Total | 32.595.053.008,21 | 52.390.021.178,25 | 84.985.074.186,46 | |
Totais Gerais | P. Físicas | 54.931.623,34 | 939.800.378,42 | 994.732.001,76 |
P. Jurídicas | 53.789.967.805,90 | 119.258.629.358,29 | 173.048.597.164,19 |
No período de janeiro a agosto de 2011, a arrecadação de todas as modalidades de pagamento à vista e de parcelamento do Programa foi de R$ 14,3 bilhões. A partir de setembro de 2011 a arrecadação mensal deve ser situar em torno R$ 1,2 bilhão.
Fonte: Receita Federal do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário