Valor chega a U$ 61,5 milhões no acumulado do ano
O valor mais significativo em apreensões foi de eletrônicos, totalizando US$ 3.130.217,00 (três milhões, cento e trinta mil, duzentos e dezessete dólares), resultando no aumento significativo de 166% em relação a julho/2009.
O valor em apreensões de veículos também continua acentuado (294 no total, perfazendo uma média de 9 apreensões diárias), totalizando US$ 3.106.660,00 (três milhões, cento e seis mil, seiscentos e sessenta dólares), representando um incremento de 3% em relação a julho/2009. No acumulado do ano (janeiro a julho), o aumento é de 40%, se comparado com o mesmo período do ano passado.
O item com o maior aumento percentual no valor das apreensões é mídia ótica gravada. Comparado a julho de 2009, constata-se aumento de 116% e, com relação ao total acumulado de 2009, os números registram uma evolução de 197%.
Além das mercadorias e veículos, foram apreendidos, no mês de julho/2010, os seguintes quantitativos de drogas:
· 229,50 Kg de maconha
· 1,75 Kg de crack
· 22,90 Kg de anestésico
· 0,70 Kg de Haxixe
Abaixo, quadro detalhado contendo os valores:
RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO | ||||
(Apreensões de Mercadorias) | ||||
| Total (Valores em US$) | Evolução em relação 2009 | ||
Mês | Ano | Mês(%) | Ano(%) | |
Bebidas | 24.214,00 | 163.168,00 | 17% | 54% |
Brinquedos | 160.135,00 | 1.130.036,00 | -8% | 24% |
Cigarros | 1.330.068,00 | 5.736.989,00 | 39% | 8% |
Eletrônicos | 3.130.217,00 | 12.970.936,00 | 166% | 111% |
Informática | 629.279,00 | 4.389.813,00 | -10% | 27% |
Mídia Ótica Gravada | 172.791,00 | 826.802,00 | 116% | 197% |
Mídia Ótica Virgem | 85.260,00 | 755.880,00 | -71% | -74% |
Perfumes | 90.684,00 | 875.874,00 | -31% | 52% |
Relógios | 221.640,00 | 1.286.658,00 | -16% | 32% |
Vestuário | 478.895,00 | 3.478.592,00 | -30% | 36% |
Outras Mercadorias | 2.930.799,00 | 9.681.983,00 | 238% | 97% |
Veículos | 3.106.660,00 | 20.286.948,00 | 3% | 40% |
Fonte: Receita Federal do Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário