Os alunos de 67 instituições expressaram sua opinião de acordo com o grau de satisfação dando nota entre um e cinco
Infomoney
Para saber o nível de satisfação dos estudantes de ensino à distância
em várias instituições de ensino particulares brasileiras, a ABE-EAD
(Associação Brasileira dos Estudantes de Ensino a Distância) realizou
uma pesquisa. Ao todo foram entrevistados 16.200 alunos da graduação de
67 faculdades, universidades e centro de ensino de vários estados.
Os alunos expressaram sua opinião de acordo com o grau de satisfação
percebido no curso que realiza, dando nota entre um e cinco.
As notas significam: - 1 completamente insatisfatório; - 2
insatisfatório; - 3 regular; - 4 satisfatório; - 5 plenamente
satisfatório.
Confira abaixo o ranking completo:
Ranking de satisfação |
|
|---|---|
| Instituição de Ensino | Nota |
| AIEC (Associação Internacional de Educação Continuada) | 5 |
| Ceuclar (Centro Universitário Claretiano) | 5 |
| Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo Da Vinci) | 5 |
| Cesumar (Centro Universitário Maringá) | 5 |
| Centro Universitário Uniseb | 5 |
| Grupo Educacional Uninter | 5 |
| PUC (Pontifícia Universidade Católica) SP/RJ/MG | 5 |
| Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) | 5 |
| Universidade Metodista de São Paulo | 5 |
| Centro Universitário Jorge Amado | 4 |
| FGF (Faculdade Integrada da Grande Fortaleza) | 4 |
| CBTA (Faculdade de Tecnologia de Rio Claro) | 4 |
| Grupo Educacional Opet | 4 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 |
| Universidade Católica Dom Bosco | 4 |
| Universidade de Caxias do Sul | 4 |
| Universidade de Ribeirão Preto | 4 |
| Universidade de Santo Amaro | 4 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 4 |
| Universidade Regional do Noroeste do Estado Rio Grande do Sul | 4 |
| Universidade Salgado de Oliveira | 4 |
| Universidade Salvador | 4 |
| Universidade Taubaté | 4 |
| Universidade Tiradentes | 4 |
| A Vez do Mestre Faculdade Integrada | 3 |
| Centro Universitário da Grande Dourados | 3 |
| Centro Universitário do Maranhão | 3 |
| Centro Universitário do Sul de Minas | 3 |
| Centro Universitário Feevale | 3 |
| Centro Universitário Hermínio Ometto - Uniararas | 3 |
| Centro Universitário Newton Paiva | 3 |
| Facel (Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras) | 3 |
| Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais | 3 |
| Faculdade de Filosofia Ciências e Latras de Ituverava | 3 |
| Faculdade do Maranhão | 3 |
| Faculdade do Noroeste de Minas | 3 |
| Faculdade Educacional da Lapa | 3 |
| Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná | 3 |
| Faculdade Roraimense de Ensino Superior | 3 |
| Faculdade Teológica do Paraná | 3 |
| Fundação Mineira de Educação e Cultura | 3 |
| Insituto Nacional de Educação à Distância | 3 |
| Sociedade Educacional de Santa Catarina | 3 |
| Universidade Aberta do Brasil | 3 |
| Universidade Anhanguera | 3 |
| Universidade Braz Cubas | 3 |
| Universidade de Franca | 3 |
| Universidade de Uberaba | 3 |
| Universidade do Contestado | 3 |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina | 3 |
| Universidade do Vale do Itajaí | 3 |
| Universidade Estácio de Sá | 3 |
| Universidade Paranaense | 3 |
| Universidade Vale do Rio Verde | 3 |
| Universidade Virtual Brasileira | 3 |
| Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson | 2 |
| Faculdade de Pinhais | 2 |
| Faculdade de Tecnologia e Ciências | 2 |
| Universidade Castelo Branco | 2 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 2 |
| Universidade Metropolitana de Santos | 2 |
| Unip (Universidade Paulista) | 2 |
| Universidade Luterna do Brasil | 1 |
| Fonte: ABE-EAD | |
Matéria divulgada no site www.administradores.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário